序號 | 板面大?。▎挝唬篗M) | 材質(zhì) | 板材理論厚度(單位:MM) | 板材實(shí)際厚度(單位:MM) | 理論重量(單位:KG) | 不含稅價(jià)格(元/張) | 含稅價(jià)格(元/張) | 備注 |
1 | 1500*3000 | SPCC冷軋板) | 2 | 1.8 | 70.65 | 224 | 286 | 酒鋼 |
2 | 1500*3000 | Q235B | 2 | 1.8 | 70.65 | 190 | 242 | 武鋼 |
3 | 1500*3000 | Q235B | 3 | 2.75 | 106 | 262 | 334 | 武鋼 |
4 | 1500*1600 | Q235B | 4 | 3.75 | 75.36 | 177 | 225 | 沙鋼 |
5 | 1500*3000 | Q235B | 4 | 3.75 | 141.3 | 331 | 423 | 沙鋼 |
6 | 1500*3000 | Q235B | 5 | 4.75 | 176.63 | 444 | 566 | 沙鋼 |
7 | 1500*2800 | Q235B | 6 | 5.5 | 198 | 462 | 590 | 沙鋼 |
8 | 1500*3000 | Q235B | 8 | 7.5 | 283 | 692 | 883 | 沙鋼 |
9 | 1500*3000 | Q235B | 10 | 9.5 | 353.3 | 1007 | 1285 | 沙鋼 |
本文關(guān)鍵詞: